产品名称:透明管检流器 MKC30-14 MKC30-12 MKC30-10 MKC20-10 MKC20-8 MKC20-6
MKK30-12 φ12 30 117 9.5 10 20
MKK30-10 φ10 30 110 9.5 10 20
MKK25-10 φ10 25 95 7 5 10
MKK25-8 φ8 25 90 6.5 5 10
MKK25-6 φ6 25 88 5 3 6
MKK25-4 φ4 25 86 3 1.5 3
MKK15-4 φ4 15 62 3 0.6 1.2
くい込型
MK30-4T Rc1/2 30 100 9.5 10 20
MK30-3T Rc3/8 30 94 9.5 10 20
MK30-2T Rc1/4 30 90 9.5 10 20
MK25-3T Rc3/8 25 74 7 5 10
MK25-2T Rc1/4 25 68 7 5 10
MK25-1T Rc1/8 25 68 7 5 10
MK15-1T Rc1/8 15 50 3 0.6 1.2
ねじ込型
型式A B C D 油水
最大流量寸法寸法(mm) 最大流量(L/min)※
5 チャックスリーブCu
4 ナイロンボールナイロン66
3 ばねSUS304
2 継手C3604
1 透明管アクリル
番号名称材質(注)
1.
2.
3.
オイル/ウォータ/エアーシグナル
MK型
※流体がエアーの場合、最大流量は、水の約30倍になりますMKK30-12 φ12 30 117 9.5 10 20
MKK30-10 φ10 30 110 9.5 10 20
MKK25-10 φ10 25 95 7 5 10
MKK25-8 φ8 25 90 6.5 5 10
MKK25-6 φ6 25 88 5 3 6
MKK25-4 φ4 25 86 3 1.5 3
MKK15-4 φ4 15 62 3 0.6 1.2
くい込型
MK30-4T Rc1/2 30 100 9.5 10 20
MK30-3T Rc3/8 30 94 9.5 10 20
MK30-2T Rc1/4 30 90 9.5 10 20
MK25-3T Rc3/8 25 74 7 5 10
MK25-2T Rc1/4 25 68 7 5 10
MK25-1T Rc1/8 25 68 7 5 10
MK15-1T Rc1/8 15 50 3 0.6 1.2
ねじ込型
型式A B C D 油水
最大流量寸法寸法(mm) 最大流量(L/min)※
5 チャックスリーブCu
4 ナイロンボールナイロン66
3 ばねSUS304
2 継手C3604
1 透明管アクリル
番号名称材質(注)
1.
2.
3.
オイル/ウォータ/エアーシグナル
MK型
※流体がエアーの場合、最大流量は、水の約30倍になります